بازار و قیمتها
بهروزرسانی ساعت ۱۳:۴۷دلار آمریکا
۱۹۹,۸۰۰ تومان
▼ ۰.۳٪
سکه بهار آزادی
۲۰۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان
▼ ۲.۴٪
طلای ۱۸ عیار
۲۱,۴۱۸,۶۰۰ تومان
▼ ۱.۱٪
شاخص کل بورس تهران
۶,۳۸۵,۵۲۴ واحد
▲ ۲.۰٪
نفت برنت
۸۵٫۰۳ دلار
▼ ۴.۰٪
بیتکوین
۷۸,۴۲۰ دلار
▼ ۰.۱٪
بازار ایران
| دلار آمریکا | ۱۹۹,۸۰۰ تومان | ▼ ۰.۳٪ |
| یورو | ۲۳۳,۱۷۰ تومان | ▼ ۰.۳٪ |
| پوند انگلیس | ۲۷۲,۲۵۰ تومان | ▼ ۰.۴٪ |
| درهم امارات | ۵۴,۴۳۱ تومان | ▼ ۰.۳٪ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰۹,۹۹۵,۰۰۰ تومان | ▼ ۲.۴٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۱,۴۱۸,۶۰۰ تومان | ▼ ۱.۱٪ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۸,۵۶۵,۲۰۰ تومان | ▲ ۱.۱٪ |
| مثقال طلا | ۹۲,۷۸۴,۰۰۰ تومان | ▼ ۱.۱٪ |
| شاخص کل بورس تهران | ۶,۳۸۵,۵۲۴ واحد | ▲ ۲.۰٪ |
| شاخص کل هموزن | ۱,۷۶۵,۱۳۰ واحد | ▲ ۱.۴٪ |
نفت و فلزات جهانی
| نفت برنت | ۸۵٫۰۳ دلار | ▼ ۴.۰٪ |
| نفت WTI | ۸۰٫۱۹ دلار | ▼ ۲.۶٪ |
| گاز طبیعی | ۲٫۸۷ دلار | ▲ ۳.۶٪ |
| انس طلا | ۴,۶۷۸٫۲ دلار | ▲ ۰.۹٪ |
| انس نقره | ۶۸٫۶۰ دلار | ▼ ۰.۱٪ |
| مس | ۶٫۸۲ دلار | ▲ ۱.۶٪ |
ارز دیجیتال
| بیتکوین | ۷۸,۴۲۰ دلار | ▼ ۰.۱٪ |
| اتریوم | ۲,۴۴۹ دلار | ▲ ۰.۳٪ |
| بایننسکوین | ۶۹۵ دلار | ▲ ۰.۲٪ |
| تتر | ۱۹۷,۲۵۹ تومان | ▼ ۰.۹٪ |
| سولانا | ۹۶٫۱۳ دلار | ▼ ۰.۵٪ |
ارز جهانی و شاخصها
| یورو به دلار | ۱٫۱۷۰۰ دلار | • ۰.۰٪ |
| پوند به دلار | ۱٫۳۶۰۰ دلار | • ۰.۰٪ |
| دلار به ین ژاپن | ۱۵۹٫۰۱ ین | ▼ ۰.۱٪ |
| شاخص S&P ۵۰۰ | ۷,۶۷۷ واحد | ▲ ۰.۳٪ |
| داوجونز | ۵۳,۵۷۷ واحد | ▲ ۰.۳٪ |
| نزدک | ۲۶,۱۵۱ واحد | ▲ ۰.۷٪ |
| نیکی ژاپن | ۶۶,۲۶۲ واحد | ▲ ۰.۶٪ |
قیمتها از مراجع دادهای عمومی (بازار آزاد تهران و بازارهای جهانی) گردآوری میشود و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد؛ مرجع معامله نیست.