بازار و قیمتها
بهروزرسانی ساعت ۲۲:۴۸دلار آمریکا
۲۶۳,۹۰۰ تومان
▲ ۲.۴٪
سکه بهار آزادی
۲۶۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان
▲ ۳.۶٪
طلای ۱۸ عیار
۲۶,۰۳۸,۸۰۰ تومان
▲ ۱.۲٪
شاخص کل بورس تهران
۸,۴۲۵,۷۲۵ واحد
▼ ۰.۴٪
نفت برنت
۱۰۵٫۹۴ دلار
▼ ۰.۱٪
بیتکوین
۸۲,۴۳۰ دلار
▲ ۱.۰٪
بازار ایران
| دلار آمریکا | ۲۶۳,۹۰۰ تومان | ▲ ۲.۴٪ |
| یورو | ۲۹۴,۳۳۰ تومان | ▲ ۲.۰٪ |
| پوند انگلیس | ۳۴۷,۵۵۰ تومان | ▲ ۲.۰٪ |
| درهم امارات | ۷۲,۲۰۲ تومان | ▲ ۲.۸٪ |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۷,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ▲ ۳.۶٪ |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶,۰۳۸,۸۰۰ تومان | ▲ ۱.۲٪ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴,۷۱۸,۱۰۰ تومان | ▲ ۱.۲٪ |
| مثقال طلا | ۱۱۲,۷۹۷,۰۰۰ تومان | ▲ ۱.۲٪ |
| شاخص کل بورس تهران | ۸,۴۲۵,۷۲۵ واحد | ▼ ۰.۴٪ |
| شاخص کل هموزن | ۲,۲۲۵,۷۹۰ واحد | ▲ ۰.۳٪ |
نفت و فلزات جهانی
| نفت برنت | ۱۰۵٫۹۴ دلار | ▼ ۰.۱٪ |
| نفت WTI | ۹۶٫۴۷ دلار | ▲ ۱.۵٪ |
| گاز طبیعی | ۳٫۲۴ دلار | ▲ ۱.۳٪ |
| انس طلا | ۴,۱۸۰٫۷ دلار | ▲ ۱.۸٪ |
| انس نقره | ۵۷٫۳۳ دلار | ▲ ۳.۲٪ |
| مس | ۶٫۵۵ دلار | ▼ ۰.۹٪ |
ارز دیجیتال
| بیتکوین | ۸۲,۴۳۰ دلار | ▲ ۱.۰٪ |
| اتریوم | ۲,۴۵۲ دلار | ▲ ۱.۳٪ |
| بایننسکوین | ۷۳۳ دلار | ▲ ۰.۵٪ |
| تتر | ۲۶۴,۹۹۳ تومان | ▲ ۲.۷٪ |
| سولانا | ۱۰۶٫۰۱ دلار | ▲ ۱.۷٪ |
ارز جهانی و شاخصها
| یورو به دلار | ۱٫۱۲۰۰ دلار | • ۰.۰٪ |
| پوند به دلار | ۱٫۳۳۰۰ دلار | • ۰.۰٪ |
| دلار به ین ژاپن | ۱۵۸٫۱۷ ین | ▼ ۰.۱٪ |
| شاخص S&P ۵۰۰ | ۷,۷۵۰ واحد | ▲ ۰.۴٪ |
| داوجونز | ۵۲,۲۲۰ واحد | ▲ ۱.۲٪ |
| نزدک | ۲۶,۷۲۹ واحد | ▲ ۰.۱٪ |
| نیکی ژاپن | ۶۷,۷۴۴ واحد | • ۰.۰٪ |
قیمتها از مراجع دادهای عمومی (بازار آزاد تهران و بازارهای جهانی) گردآوری میشود و صرفاً جنبهٔ اطلاعرسانی دارد؛ مرجع معامله نیست.